Трубо-печные работы
Первичная проверка технического состояния дымохода от всех видов нагревательных и отопительных приборов независимо от вида топлива | 1 д/х, в/к | 1500.00 |
Первичная проверка технического состояния вентиляционных каналов независимо от назначения вентиляции | канал | 500.00 |
Первичная проверка канала газоудаления из подвального помещения во вновь построенном здании | канал | 660.00 |
Первичная проверка технического состояния системы вентиляции с общим сборным каналом во вновь построенных и капитально отремонтированных зданиях | система | 609.00 |
Периодическая проверка дымоходов на газифицированных объектах | дымоход/вентканал | 1000.00 |
Периодическая проверка дымоходов на газифицированных объектах более 100кВт. | дымоход/вентканал | 1500.00 |
Периодическая проверка вентиляционных каналов на газифицированных объектах | канал | 375.00 |
Периодическая проверка дымоходов и вентканалов от газовых колонок в многоквартирных домах | 1 кв. | 150.00 |
Периодическая проверка вентсистем и вентканалов в многоэтажных жилых домах | 1 кв. | 50.00 |
Периодическая проверка системы вентиляции с общим сборным каналом | канал | 242.00 |
Сверка с проектом развёрток и привязок по осям дымоходов и вентиляционных каналов | операция | 486.00 |
Очистка дымоходов и печей, работающих на твёрдом топливе, в т.ч каминов | печь | 1871.00 |
Очистка дымоходов и печей, работающих на газе | печь | 537.00 |
Очистка дымоходов и печей горизонтальных | 10 м | 554.00 |
Очистка дымоходов и печей вертикальных | 10м | 589.00 |
Прожигание дымохода печи, работающей на твёрдом топливе, на промышленных предприятиях | дымоход | 866.00 |
Очистка плит ресторанного типа, работающих на твёрдом топливе | печь | 1781.00 |
Очистка плит ресторанного типа, работающих на газовом топливе | печь | 1500.00 |
Устранение завала в топочном пространстве с восстановлением футеровки | завал | 1483.00 |
Очистка секционных котлов и боровов, работающих на твёрдом топливе | 1м2 | 173.00 |
Очистка секционных котлов и боровов, работающих на газе | 1м2 | 69.00 |
Очистка секционных котлов и боровов, работающих на жидком топливе | 1м2 | 242.00 |
Очистка жаротрубных котлов и боровов, работающих на твёрдом топливе | 1м2 | 343.00 |
Очистка жаротрубных котлов и боровов, работающих на газе | 1м2 | 144.00 |
Очистка жаротрубных котлов и боровов, работающих на жидком топливе | 1м2 | 351.00 |
Очистка дымоходов сушильных, гладильных, оранжерейных печей, банных каменок и других печей коммунально-бытового назначения | дымоход | 424.00 |
Устранение завалов в дымоходах и вентиляционных каналах без пробивки | завал | 1500.00 |
Устранение завалов в дымоходах и вентиляционных каналах с пробивкой до 25 см, бетон | завал | 3000.00 |
Устранение завалов в дымоходах и вентиляционных каналах с пробивкой до 25 см, кирпич | шт | 2500.00 |
Устройство карманов в дымоходах с нумерацией | карман | 1628.00 |
Вызов к клиенту | вызов | 176.00 |
ВНИМАНИЕ. Стоимость работ в прайс-листе приведена ориентировочная. В каждом конкретном случае применяется индивидуальный порядок расчёта, учитывающий возможности заказчика работ, его сферу деятельности и другие условия