ГПС-100 | Ручной, произв. пены 100 л/с, 0.6 МПа, усл. проход 50 мм |
ГПС-200 | Ручной, произв. пены 200 л/с, 0.6 МПа, усл. проход 50 мм |
ГПС-600 | Ручной, произв. пены 600 л/с, 0.6 МПа, усл. проход 70 мм |
ГПС-2000 | Ручной, производ. пены 2000 л/с, 0.6 МПа, усл. прох. 2х80 |
ГПСС-600 | Стационарный, произв. пены 600 л/с, 0.6 МПа |
ГПСС-2000 | Стационарный, произв. пены 2000 л/с, 0.6 Мпа |
Генераторы пены средней кратности